Η διοίκηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. πραγματοποίησε, όπως προβλέπεται, την ετήσια ενημέρωση αναλυτών.
Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις του Ομίλου για τη χρήση 2023, Επιπρόσθετα, έγινε αναφορά στις επιχειρηματικές εξελίξεις του Ομίλου για τη χρήση 2024.
Τα δημοσιευμένα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη καθώς επίσης και η ανάλυση των πωλήσεων των προϊόντων της Μητρικής Εταιρίας και του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. τη χρήση 2023 συγκριτικά με τη χρήση 2022 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες:
| Εταιρία (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) | Οικονομική Χρήση | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2023 | 2022 |
| Κύκλος Εργασιών | 9.320.638 | 12.241.932 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες ΜΤ) – ανάλυση ανά είδος δραστηριότητας | 12.762 | 13.842 |
| Διύλιση (χιλιάδες ΜΤ) | 11.910 | 13.298 |
| Εμπορία (χιλιάδες ΜΤ) | 852 | 544 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες MT) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά | 12.762 | 13.842 |
| Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες MT) | 10.841 | 11.831 |
| Εσωτερική αγορά (χιλιάδες MT) | 1.921 | 2.011 |
| Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) | 1.080.270 | 1.395.719 |
| Αποσβέσεις | 89.246 | 79.677 |
| Κέρδη προ Φόρων (EBT) | 999.369 | 1.303.634 |
| Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) | 786.588 | 735.003 |
| Όμιλος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) | Οικονομική Χρήση | |
| ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ | 2023 | 2022 |
| Κύκλος Εργασιών | 13.316.742 | 16.630.862 |
| Πωλήσεις Προϊόντων (χιλιάδες MT) – ανάλυση ανά γεωγραφική αγορά | 14.468 | 15.410 |
| Εξαγωγές & Ναυτιλία (χιλιάδες MT) | 11.175 | 12.313 |
| Εσωτερική αγορά (χιλιάδες MT) | 3.293 | 3.097 |
| Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) | 1.383.225 | 1.692.919 |
| Αποσβέσεις | 247.111 | 180.486 |
| Κέρδη προ Φόρων (EBT) | 1.038.471 | 1.557.453 |
| Κέρδη μετά από Φόρους (EAT) | 806. |
Πηγή: https://www.newsauto.gr/




